| OEM Kodu | 1611187480 |
|---|---|
| Marka | PSA |
| Teslimat Birimi | ADET |
| Ağırlık ~ | 0.25 kg |
| ~ Tahmini değerdir, kesin bilgi değildir. | |
| Para Birimi | Fiyat |
|---|---|
| USD | 99,55 |
| EUR | 88,56 |
| Marka | Model | Kasa | Kasa Tipi | Motor Kodu | Motor Gücü | Yakıt | Vites | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | b9 | 3 | SUV | 1390 cc | Benzin|Dizel | Manuel|Otomatik | 2012-2023 | |
| Citroën | berlingo | 3 | Van | 1390 cc | Benzin|Dizel | Manuel|Otomatik | 2012-2023 | |
| Citroën | c elysée | 3 | Sedan | 1390 cc | Benzin|Dizel | Manuel|Otomatik | 2012-2023 | |
| Citroën | c3 | 3 | Hatchback | 1390 cc | Benzin|Dizel | Manuel|Otomatik | 2012-2023 | |
| Citroën | c4 | 3 | Sedan|Hatchback | 1390 cc | Benzin|Dizel | Manuel|Otomatik | 2012-2023 | |
| Citroën | c5 | 3 | Sedan | 1390 cc | Benzin|Dizel | Manuel|Otomatik | 2012-2023 | |
| Citroën | ds3 | 3 | Hatchback | 1390 cc | Benzin|Dizel | Manuel|Otomatik | 2012-2023 | |
| Citroën | ds4 | 3 | Hatchback | 1390 cc | Benzin|Dizel | Manuel|Otomatik | 2012-2023 | |
| Citroën | ds5 | 3 | SUV | 1390 cc | Benzin|Dizel | Manuel|Otomatik | 2012-2023 | |
| Citroën | x7 | 3 | SUV | 1390 cc | Benzin|Dizel | Manuel|Otomatik | 2012-2023 | |
| Peugeot | 208 | 3 | Hatchback | 1390 cc | Benzin|Dizel | Manuel|Otomatik | 2012-2023 | |
| Peugeot | 3008 | 3 | SUV | 1390 cc | Benzin|Dizel | Manuel|Otomatik | 2012-2023 | |
| Peugeot | 301 | 3 | Sedan | 1390 cc | Benzin|Dizel | Manuel|Otomatik | 2012-2023 | |
| Peugeot | 308 | 3 | Hatchback | 1390 cc | Benzin|Dizel | Manuel|Otomatik | 2012-2023 | |
| Peugeot | 5008 | 3 | SUV | 1390 cc | Benzin|Dizel | Manuel|Otomatik | 2012-2023 | |
| Peugeot | 508 | 3 | Sedan | 1390 cc | Benzin|Dizel | Manuel|Otomatik | 2012-2023 | |
| Peugeot | partner | 3 | Van | 1390 cc | Benzin|Dizel | Manuel|Otomatik | 2012-2023 | |
| Peugeot | rcz | 3 | Coupe | 1390 cc | Benzin|Dizel | Manuel|Otomatik | 2012-2023 | |
| Peugeot | tepe | 3 | SUV | 1390 cc | Benzin|Dizel | Manuel|Otomatik | 2012-2023 |





