| OEM Kodu | BK31 18045 FD |
|---|---|
| Marka | MAYSAN |
| Teslimat Birimi | ADET |
| Ağırlık ~ | 4.2 kg |
| ~ Tahmini değerdir, kesin bilgi değildir. | |
| Para Birimi | Fiyat |
|---|---|
| USD | 52,83 |
| EUR | 47,00 |
| Marka | Model | Kasa | Kasa Tipi | Motor Kodu | Motor Gücü | Yakıt | Vites | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | transit | V363 | Van | 2.0 Diesel | 1995 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.0 EcoBlue | 1995 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.0 Hybrid | 1995 cc | Hibrit | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.0 PTDI | 1995 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.0 TDCI | 1995 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.0 TDI | 1995 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.0 Turbo | 1995 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.2 Diesel | 2180 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.2 EcoBlue | 2180 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.2 Hybrid | 2180 cc | Hibrit | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.2 PTDI | 2180 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.2 TDCI | 2180 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.2 TDI | 2180 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.2 Turbo | 2180 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.4 Diesel | 2350 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.4 EcoBlue | 2350 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.4 Hybrid | 2350 cc | Hibrit | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.4 PTDI | 2350 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.4 TDCI | 2350 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.4 TDI | 2350 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.4 Turbo | 2350 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.8 Diesel | 2750 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.8 EcoBlue | 2750 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.8 Hybrid | 2750 cc | Hibrit | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.8 PTDI | 2750 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.8 TDCI | 2750 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.8 TDI | 2750 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |
| Ford | transit | V363 | Van | 2.8 Turbo | 2750 cc | Dizel | Otomatik | 2014-2020 |

