| OEM Kodu | 19005362 |
|---|---|
| Marka | DELPHI |
| Teslimat Birimi | ADET |
| Ağırlık ~ | 0.6 kg |
| ~ Tahmini değerdir, kesin bilgi değildir. | |
| Para Birimi | Fiyat |
|---|---|
| USD | 89,78 |
| EUR | 80,15 |
| Marka | Model | Kasa | Kasa Tipi | Motor Kodu | Motor Gücü | Yakıt | Vites | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | aveo | T300 | Hatchback | A14NET | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2012-2018 |
| OPEL | astra | J | Hatchback | A14NEL | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2010-2015 |
| OPEL | astra | J | Hatchback | A14XER | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2010-2015 |
| OPEL | astra | J | Hatchback | B14NEL | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2010-2015 |
| OPEL | astra | J | Hatchback | B14XER | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2010-2015 |
| Opel | corsa | D | Hatchback | A14NEL | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2007-2014 |
| OPEL | corsa | E | Hatchback | B14NEH | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2015-2020 |
| OPEL | corsa | E | Hatchback | B14NEJ | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2015-2020 |
| OPEL | corsa | E | Hatchback | B14XEJ | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2015-2020 |
| OPEL | corsa | E | Hatchback | B14XEL | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2015-2020 |
| Opel | insignia | A | Sedan | A14NET | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2009-2017 |
| Opel | insignia | A | Sedan | B14NET | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2009-2017 |
| Opel | meriva | B | Wagon | A14NEL | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2010-2017 |
| Opel | meriva | B | Wagon | A14NET | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2010-2017 |
| Opel | meriva | B | Wagon | A14XER | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2010-2017 |
| OPEL | meriva | B | Wagon | B14NEL | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2010-2017 |
| OPEL | meriva | B | Wagon | B14NET | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2010-2017 |
| Opel | meriva | B | Wagon | B14XER | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2010-2017 |
| OPEL | mokka | X | SUV | A14NET | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2013-2018 |
| OPEL | mokka | X | SUV | B14NET | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2013-2018 |

