| OEM Kodu | |
|---|---|
| Marka | KINGPISTON |
| Teslimat Birimi | ADET |
| Ağırlık ~ | 0.9 kg |
| ~ Tahmini değerdir, kesin bilgi değildir. | |
| Para Birimi | Fiyat |
|---|---|
| USD | 42,14 |
| EUR | 37,50 |
| Marka | Model | Kasa | Kasa Tipi | Motor Kodu | Motor Gücü | Yakıt | Vites | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia | logy | 1J | Hatchback | H4B400 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Dacia | logy | 1J | Hatchback | H4B401 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Dacia | logy | 1J | Hatchback | H4B408 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Dacia | logy | 1J | Hatchback | H4B453 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Dacia | sansero | 1J | Hatchback | H4B400 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Dacia | sansero | 1J | Hatchback | H4B401 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Dacia | sansero | 1J | Hatchback | H4B408 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Dacia | sansero | 1J | Hatchback | H4B453 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Renault | clio | 1J | Hatchback | H4B400 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Renault | clio | 1J | Hatchback | H4B401 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Renault | clio | 1J | Hatchback | H4B408 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Renault | clio | 1J | Hatchback | H4B453 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Renault | megane | 1J | Hatchback | H4B400 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Renault | megane | 1J | Hatchback | H4B401 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Renault | megane | 1J | Hatchback | H4B408 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Renault | megane | 1J | Hatchback | H4B453 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Renault | symbol | 1J | Hatchback | H4B400 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Renault | symbol | 1J | Hatchback | H4B401 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Renault | symbol | 1J | Hatchback | H4B408 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Renault | symbol | 1J | Hatchback | H4B453 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Renault | twingo | 1J | Hatchback | H4B400 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Renault | twingo | 1J | Hatchback | H4B401 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Renault | twingo | 1J | Hatchback | H4B408 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |
| Renault | twingo | 1J | Hatchback | H4B453 | 898 cc | Benzin | Manuel | 2012-2020 |

