| OEM Kodu | 23522 |
|---|---|
| Marka | PSA |
| Teslimat Birimi | ADET |
| Ağırlık ~ | 0.45 kg |
| ~ Tahmini değerdir, kesin bilgi değildir. | |
| Para Birimi | Fiyat |
|---|---|
| USD | 37,90 |
| EUR | 33,83 |
| Marka | Model | Kasa | Kasa Tipi | Motor Kodu | Motor Gücü | Yakıt | Vites | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | berlingo | B9 | Van | EP3 | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2008-2014 |
| Citroen | berlingo | B9 | Van | EP3 | 1398 cc | Benzin | Otomatik | 2008-2014 |
| Citroen | c3 | B | Hatchback | EP3 | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2002-2010 |
| Citroen | c3 | B | Hatchback | EP3 | 1398 cc | Benzin | Otomatik | 2002-2010 |
| Citroen | c4 | C | Hatchback | EP3 | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2005-2010 |
| Citroen | c4 | C | Hatchback | EP3 | 1398 cc | Benzin | Otomatik | 2005-2010 |
| Citroen | c5 | D | Sedan | EP3 | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2008-2015 |
| Citroen | c5 | D | Sedan | EP3 | 1398 cc | Benzin | Otomatik | 2008-2015 |
| Citroen | x7 | E | SUV | EP3 | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2009-2015 |
| Citroen | x7 | E | SUV | EP3 | 1398 cc | Benzin | Otomatik | 2009-2015 |
| DS | 3 | B | Hatchback | EP3 | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2010-2016 |
| DS | 3 | B | Hatchback | EP3 | 1398 cc | Benzin | Otomatik | 2010-2016 |
| DS | 4 | C | Hatchback | EP3 | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2012-2018 |
| DS | 4 | C | Hatchback | EP3 | 1398 cc | Benzin | Otomatik | 2012-2018 |
| DS | 5 | D | Sedan | EP3 | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2013-2018 |
| DS | 5 | D | Sedan | EP3 | 1398 cc | Benzin | Otomatik | 2013-2018 |
| PEUGEOT | p207 | B | Hatchback | EP3 | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2006-2012 |
| Peugeot | p207 | B | Hatchback | EP3 | 1398 cc | Benzin | Otomatik | 2006-2012 |
| Peugeot | p208 | C | Hatchback | EP3 | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2013-2019 |
| Peugeot | p208 | C | Hatchback | EP3 | 1398 cc | Benzin | Otomatik | 2013-2019 |
| Peugeot | p308 | D | Hatchback | EP3 | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2014-2020 |
| Peugeot | p308 | D | Hatchback | EP3 | 1398 cc | Benzin | Otomatik | 2014-2020 |
| Peugeot | p308 | D | Sedan | EP3 | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2014-2020 |
| Peugeot | p308 | D | Sedan | EP3 | 1398 cc | Benzin | Otomatik | 2014-2020 |
| Peugeot | p308 | D | Wagon | EP3 | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2014-2020 |
| Peugeot | p308 | D | Wagon | EP3 | 1398 cc | Benzin | Otomatik | 2014-2020 |
| Peugeot | p5008 | F | SUV | EP3 | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2013-2019 |
| Peugeot | p5008 | F | SUV | EP3 | 1398 cc | Benzin | Otomatik | 2013-2019 |
| Peugeot | p508 | E | Sedan | EP3 | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2011-2018 |
| Peugeot | p508 | E | Sedan | EP3 | 1398 cc | Benzin | Otomatik | 2011-2018 |
| Peugeot | partner | B | Van | EP3 | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2008-2016 |
| Peugeot | partner | B | Van | EP3 | 1398 cc | Benzin | Otomatik | 2008-2016 |
| Peugeot | rcz | R | Coupe | EP3 | 1398 cc | Benzin | Manuel | 2010-2016 |
| Peugeot | rcz | R | Coupe | EP3 | 1398 cc | Benzin | Otomatik | 2010-2016 |

