| OEM Kodu | 1922.V9 |
|---|---|
| Marka | BİTAPART |
| Teslimat Birimi | ADET |
| Ağırlık ~ | 0.24 kg |
| ~ Tahmini değerdir, kesin bilgi değildir. | |
| Para Birimi | Fiyat |
|---|---|
| USD | 45,88 |
| EUR | 40,80 |
| Marka | Model | Kasa | Kasa Tipi | Motor Kodu | Motor Gücü | Yakıt | Vites | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 114i̇ | 114İ | Hatchback | N13B16 | 1598 cc | Benzin | Otomatik | 2011-2016 |
| BMW | 116i̇ | 116İ | Hatchback | N13B16 | 1598 cc | Benzin | Otomatik | 2011-2016 |
| BMW | 118i̇ | 118İ | Hatchback | N13B16 | 1598 cc | Benzin | Otomatik | 2011-2016 |
| BMW | 316i̇ | 316İ | Sedan | N13B16 | 1598 cc | Benzin | Otomatik | 2011-2016 |
| BMW | 320i̇ | 320İ | Sedan | N13B16 | 1598 cc | Benzin | Otomatik | 2011-2016 |
| BMW | b48b20 | B48B20 | Motor | B48B20 | 1995 cc | Benzin | Otomatik | 2015-2020 |
| BMW | f20 | F20 | Hatchback | N13B16 | 1598 cc | Benzin | Otomatik | 2011-2016 |
| BMW | f21 | F21 | Hatchback | N13B16 | 1598 cc | Benzin | Otomatik | 2014-2018 |
| BMW | f30 | F30 | Sedan | N13B16 | 1598 cc | Benzin | Otomatik | 2011-2017 |
| BMW | f31 | F31 | Wagon | N13B16 | 1598 cc | Benzin | Otomatik | 2014-2018 |
| BMW | f80 | F80 | Coupe | N13B16 | 1598 cc | Benzin | Otomatik | 2014-2018 |
| BMW | n13b16 | N13B16 | Motor | N13B16 | 1598 cc | Benzin | Otomatik | 2011-2018 |
| Citroën | c elysée | C-Elysée | Hatchback | EP6C | 1560 cc | Benzin | Otomatik | 2011-2017 |
| Citroën | c5 | C5 | Sedan | EP6C | 1560 cc | Benzin | Otomatik | 2012-2017 |
| Citroën | ds3 | DS3 | Hatchback | EP6C | 1560 cc | Benzin | Otomatik | 2010-2016 |
| Citroën | ds4 | DS4 | Hatchback | EP6C | 1560 cc | Benzin | Otomatik | 2012-2017 |
| Citroën | ds5 | DS5 | SUV | EP6C | 1560 cc | Benzin | Otomatik | 2013-2018 |
| Peugeot | 207 | P207 | Hatchback | EP6C | 1560 cc | Benzin | Otomatik | 2006-2013 |
| Peugeot | 208 | P208 | Hatchback | EP3C | 1560 cc | Benzin | Otomatik | 2013-2019 |
| Peugeot | 208 | P208 | Hatchback | EP6C | 1560 cc | Benzin | Otomatik | 2013-2019 |
| Peugeot | 3008 | P3008 | SUV | EP6C | 1560 cc | Benzin | Otomatik | 2011-2017 |
| Peugeot | 301 | P301 | Sedan | EP6C | 1560 cc | Benzin | Otomatik | 2012-2018 |
| Peugeot | 308 | P308 | Sedan | EP3C | 1560 cc | Benzin | Otomatik | 2013-2018 |
| Peugeot | 308 | P308 | Sedan | EP6C | 1560 cc | Benzin | Otomatik | 2013-2018 |
| Peugeot | 5008 | P5008 | SUV | EP6C | 1560 cc | Benzin | Otomatik | 2012-2018 |
| Peugeot | 508 | P508 | Sedan | EP6C | 1560 cc | Benzin | Otomatik | 2013-2018 |


