| OEM Kodu | 82 00 650 |
|---|---|
| Marka | ERA |
| Teslimat Birimi | ADET |
| Para Birimi | Fiyat |
|---|---|
| USD | 7,53 |
| EUR | 6,70 |
| Marka | Model | Kasa | Kasa Tipi | Motor Kodu | Motor Gücü | Yakıt | Vites | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | a | 1J | Sedan | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Mercedes | b | 1J | Sedan | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Mercedes | citán | 1J | Van | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Mercedes | cla | 1J | Sedan | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Mercedes | gla | 1J | SUV | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Mercedes | glb | 1J | SUV | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Nissan | cube | 1J | Hatchback | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Nissan | juke | 1J | SUV | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Nissan | micra | 1J | Hatchback | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Nissan | note | 1J | Hatchback | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Nissan | np250 | 1J | Van | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Nissan | np300 | 1J | Van | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Nissan | np400 | 1J | Van | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Nissan | pathfinder | 1J | SUV | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Nissan | primastar | 1J | Van | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Nissan | qashqai | 1J | SUV | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Nissan | x trail | 1J | SUV | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Opel | movano | 1J | Van | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Opel | vivaro | 1J | Van | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Renault | alaskan | 1J | SUV | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Renault | captur | 1J | SUV | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Renault | clio | 1J | Hatchback | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Renault | duster | 1J | SUV | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Renault | espace | 1J | Wagon | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Renault | fluence | 1J | Sedan | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Renault | grand scénic | 1J | Wagon | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Renault | kadjar | 1J | SUV | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |
| Renault | kangoo | 1J | Van | F4P | 1397 cc | Benzin | Manuel | 2000-2005 |

