| OEM Kodu | 38906461 |
|---|---|
| Marka | SUPSAN |
| Teslimat Birimi | ADET |
| Ağırlık ~ | 0.7 kg |
| ~ Tahmini değerdir, kesin bilgi değildir. | |
| Para Birimi | Fiyat |
|---|---|
| USD | 56,62 |
| EUR | 50,37 |
| Marka | Model | Kasa | Kasa Tipi | Motor Kodu | Motor Gücü | Yakıt | Vites | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | caddy | 1 | Van | AGR | 1968 cc | Dizel | Manuel | 1998-2004 |
| Volkswagen | caddy | 1 | Van | ALH | 1968 cc | Dizel | Manuel | 1998-2004 |
| Volkswagen | caddy | 1 | Van | ATD | 1968 cc | Dizel | Manuel | 1998-2004 |
| Volkswagen | caddy | 1 | Van | AXR | 1968 cc | Dizel | Manuel | 1998-2004 |
| Volkswagen | caddy | 1 | Van | BJB | 1968 cc | Dizel | Manuel | 1998-2004 |
| Volkswagen | caddy | 1 | Van | BLS | 1968 cc | Dizel | Manuel | 1998-2004 |
| Volkswagen | caddy | 1 | Van | BRU | 1968 cc | Dizel | Manuel | 1998-2004 |
| Volkswagen | caddy | 1 | Van | BSU | 1968 cc | Dizel | Manuel | 1998-2004 |
| Volkswagen | caddy | 1 | Van | BXF | 1968 cc | Dizel | Manuel | 1998-2004 |
| Volkswagen | caddy | 1 | Van | BXJ | 1968 cc | Dizel | Manuel | 1998-2004 |
| Volkswagen | golf | 4 | Hatchback | AGR | 1968 cc | Dizel | Manuel | 1998-2005 |
| Volkswagen | golf | 4 | Hatchback | ALH | 1968 cc | Dizel | Manuel | 1998-2005 |
| Volkswagen | golf | 4 | Hatchback | ATD | 1968 cc | Dizel | Manuel | 1998-2005 |
| Volkswagen | golf | 4 | Hatchback | AXR | 1968 cc | Dizel | Manuel | 1998-2005 |
| Volkswagen | golf | 4 | Hatchback | BJB | 1968 cc | Dizel | Manuel | 1998-2005 |
| Volkswagen | golf | 4 | Hatchback | BLS | 1968 cc | Dizel | Manuel | 1998-2005 |
| Volkswagen | golf | 4 | Hatchback | BRU | 1968 cc | Dizel | Manuel | 1998-2005 |
| Volkswagen | golf | 4 | Hatchback | BSU | 1968 cc | Dizel | Manuel | 1998-2005 |
| Volkswagen | golf | 4 | Hatchback | BXF | 1968 cc | Dizel | Manuel | 1998-2005 |
| Volkswagen | golf | 4 | Hatchback | BXJ | 1968 cc | Dizel | Manuel | 1998-2005 |





