| OEM Kodu | 0801GK |
|---|---|
| Marka | PSA |
| Teslimat Birimi | ADET |
| Ağırlık ~ | 3.8 kg |
| ~ Tahmini değerdir, kesin bilgi değildir. | |
| Para Birimi | Fiyat |
|---|---|
| USD | 214,69 |
| EUR | 190,97 |
| Marka | Model | Kasa | Kasa Tipi | Motor Kodu | Motor Gücü | Yakıt | Vites | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | c3 | D | Hatchback | 1.3 | 1242 cc | Benzin | Manuel | 2012-2018 |
| Citroën | c3 | D | Hatchback | 1.3 | 1242 cc | Benzin | Manuel | 2018-2023 |
| Citroën | c3 | D | Hatchback | 1.3 | 1242 cc | Benzin | Otomatik | 2012-2018 |
| Citroën | c3 | D | Hatchback | 1.3 | 1242 cc | Benzin | Otomatik | 2018-2023 |
| Citroën | c4 | C | Sedan | 1.3 | 1242 cc | Benzin | Manuel | 2012-2018 |
| Citroën | c4 | C | Sedan | 1.3 | 1242 cc | Benzin | Manuel | 2018-2023 |
| Citroën | c4 | C | Sedan | 1.3 | 1242 cc | Benzin | Otomatik | 2012-2018 |
| Citroën | c4 | C | Sedan | 1.3 | 1242 cc | Benzin | Otomatik | 2018-2023 |
| Peugeot | 208 | D | Hatchback | 1.3 | 1242 cc | Benzin | Manuel | 2012-2018 |
| Peugeot | 208 | D | Hatchback | 1.3 | 1242 cc | Benzin | Manuel | 2018-2023 |
| Peugeot | 208 | D | Hatchback | 1.3 | 1242 cc | Benzin | Otomatik | 2012-2018 |
| Peugeot | 208 | D | Hatchback | 1.3 | 1242 cc | Benzin | Otomatik | 2018-2023 |
| Peugeot | 308 | B | Sedan | 1.3 | 1242 cc | Benzin | Manuel | 2012-2018 |
| Peugeot | 308 | B | Sedan | 1.3 | 1242 cc | Benzin | Manuel | 2018-2023 |
| Peugeot | 308 | B | Sedan | 1.3 | 1242 cc | Benzin | Otomatik | 2012-2018 |
| Peugeot | 308 | B | Sedan | 1.3 | 1242 cc | Benzin | Otomatik | 2018-2023 |





