| OEM Kodu | 82 00 820 |
|---|---|
| Marka | FILTRON |
| Teslimat Birimi | ADET |
| Ağırlık ~ | 0.4 kg |
| Hacim (Desi) ~ | 2.5 |
| ~ Tahmini değerdir, kesin bilgi değildir. | |
| Para Birimi | Fiyat |
|---|---|
| USD | 7,54 |
| EUR | 6,70 |
| Marka | Model | Kasa | Kasa Tipi | Motor Kodu | Motor Gücü | Yakıt | Vites | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | fluence | R1 | Sedan | 1.2TCE | 1149 cc | Benzin | Otomatik | 2009-2015 |
| RENAULT | fluence | R1 | Sedan | 1.4TCE | 1397 cc | Benzin | Otomatik | 2009-2015 |
| RENAULT | fluence | R1 | Sedan | 1.5DCI | 1461 cc | Dizel | Otomatik | 2009-2015 |
| RENAULT | fluence | R1 | Sedan | 1.6 | 1598 cc | Benzin | Otomatik | 2009-2015 |
| RENAULT | fluence | R1 | Sedan | 1.9DCI | 1870 cc | Dizel | Otomatik | 2009-2015 |
| RENAULT | fluence | R1 | Sedan | 2.0 | 1998 cc | Benzin | Otomatik | 2009-2015 |
| RENAULT | grand scenic iii | R4 | Wagon | 1.2TCE | 1149 cc | Benzin | Otomatik | 2009-2015 |
| RENAULT | grand scenic iii | R4 | Wagon | 1.4TCE | 1397 cc | Benzin | Otomatik | 2009-2015 |
| RENAULT | grand scenic iii | R4 | Wagon | 1.5DCI | 1461 cc | Dizel | Otomatik | 2009-2015 |
| RENAULT | grand scenic iii | R4 | Wagon | 1.6 | 1598 cc | Benzin | Otomatik | 2009-2015 |
| RENAULT | grand scenic iii | R4 | Wagon | 1.9DCI | 1870 cc | Dizel | Otomatik | 2009-2015 |
| RENAULT | grand scenic iii | R4 | Wagon | 2.0 | 1998 cc | Benzin | Otomatik | 2009-2015 |
| RENAULT | megane iii | R3 | Sedan | 1.2TCE | 1149 cc | Benzin | Otomatik | 2008-2015 |
| RENAULT | megane iii | R3 | Sedan | 1.4TCE | 1397 cc | Benzin | Otomatik | 2008-2015 |
| RENAULT | megane iii | R3 | Sedan | 1.5DCI | 1461 cc | Dizel | Otomatik | 2008-2015 |
| RENAULT | megane iii | R3 | Sedan | 1.6 | 1598 cc | Benzin | Otomatik | 2008-2015 |
| RENAULT | megane iii | R3 | Sedan | 1.9DCI | 1870 cc | Dizel | Otomatik | 2008-2015 |
| RENAULT | megane iii | R3 | Sedan | 2.0 | 1998 cc | Benzin | Otomatik | 2008-2015 |

