| OEM Kodu | |
|---|---|
| Marka | PSA |
| Teslimat Birimi | ADET |
| Ağırlık ~ | 2.1 kg |
| ~ Tahmini değerdir, kesin bilgi değildir. | |
| Para Birimi | Fiyat |
|---|---|
| USD | 165,27 |
| EUR | 147,03 |
| Marka | Model | Kasa | Kasa Tipi | Motor Kodu | Motor Gücü | Yakıt | Vites | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 2008 | P21E | SUV | EP6 | 1199 cc | Benzin | Manuel | 2012-2019 |
| Peugeot | 2008 | P21E | SUV | EP6 | 1199 cc | Benzin | Otomatik | 2012-2019 |
| Peugeot | 208 | P24E | Hatchback | EP6 | 1199 cc | Benzin | Manuel | 2012-2019 |
| Peugeot | 208 | P24E | Hatchback | EP6 | 1199 cc | Benzin | Otomatik | 2012-2019 |
| Peugeot | 308 | 2 | Sedan,Hatchback | DW10 | 1499 cc | Dizel | Manuel | 2007-2014 |
| Peugeot | 308 | 2 | Sedan,Hatchback | DW10 | 1499 cc | Dizel | Otomatik | 2007-2014 |
| Peugeot | 308 | 2 | Sedan,Hatchback | EP6 | 1199 cc | Benzin | Manuel | 2007-2014 |
| Peugeot | 308 | 2 | Sedan,Hatchback | EP6 | 1199 cc | Benzin | Otomatik | 2007-2014 |
| Peugeot | 308 | 2 | Sedan,Hatchback | EW6 | 1587 cc | Benzin | Manuel | 2007-2014 |
| Peugeot | 308 | 2 | Sedan,Hatchback | EW6 | 1587 cc | Benzin | Otomatik | 2007-2014 |
| Peugeot | 408 | 2 | Sedan | EP6 | 1199 cc | Benzin | Manuel | 2012-2019 |
| Peugeot | 408 | 2 | Sedan | EP6 | 1199 cc | Benzin | Otomatik | 2012-2019 |
| Peugeot | 5008 | 2 | SUV | EP6 | 1199 cc | Benzin | Manuel | 2012-2019 |
| Peugeot | 5008 | 2 | SUV | EP6 | 1199 cc | Benzin | Otomatik | 2012-2019 |
| Peugeot | 5008 | 2 | SUV | EW6 | 1587 cc | Benzin | Manuel | 2012-2019 |
| Peugeot | 5008 | 2 | SUV | EW6 | 1587 cc | Benzin | Otomatik | 2012-2019 |
| Peugeot | partner | Tepee | Van | DW10 | 1499 cc | Dizel | Manuel | 2008-2016 |
| Peugeot | partner | Tepee | Van | DW10 | 1499 cc | Dizel | Otomatik | 2008-2016 |
| Peugeot | rifter | Tepee | Van | DW10 | 1499 cc | Dizel | Manuel | 2012-2019 |
| Peugeot | rifter | Tepee | Van | DW10 | 1499 cc | Dizel | Otomatik | 2012-2019 |

