| OEM Kodu | 0209.J8 |
|---|---|
| Marka | REINZ |
| Teslimat Birimi | ADET |
| Ağırlık ~ | 0.1 kg |
| ~ Tahmini değerdir, kesin bilgi değildir. | |
| Para Birimi | Fiyat |
|---|---|
| USD | 21,34 |
| EUR | 19,00 |
| Marka | Model | Kasa | Kasa Tipi | Motor Kodu | Motor Gücü | Yakıt | Vites | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | xm | C | Sedan | RFU | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Citroën | xm | C | Sedan | RFV | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Citroën | xm | C | Sedan | RFW | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Citroën | xm | C | Sedan | RFX | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Citroën | xm | C | Sedan | RGX | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | 306 | 3 | Hatchback | RFU | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | 306 | 3 | Hatchback | RFV | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | 306 | 3 | Hatchback | RFW | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | 306 | 3 | Hatchback | RFX | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | 306 | 3 | Hatchback | RGX | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | boxer | T | Van | RFU | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | boxer | T | Van | RFV | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | boxer | T | Van | RFW | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | boxer | T | Van | RFX | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | boxer | T | Van | RGX | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | jumper | T | Van | RFU | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | jumper | T | Van | RFV | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | jumper | T | Van | RFW | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | jumper | T | Van | RFX | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | jumper | T | Van | RGX | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | xantia | 4 | Sedan | RFU | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | xantia | 4 | Sedan | RFV | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | xantia | 4 | Sedan | RFW | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | xantia | 4 | Sedan | RFX | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | xantia | 4 | Sedan | RGX | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | xantia | 4 | Sedan | XU10J2 | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | xsara | 4 | Sedan | RFU | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | xsara | 4 | Sedan | RFV | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | xsara | 4 | Sedan | RFW | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | xsara | 4 | Sedan | RFX | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |
| Peugeot | xsara | 4 | Sedan | RGX | 1968 cc | Benzin | Manuel | 1997-2002 |






