| OEM Kodu | 71 |
|---|---|
| Marka | KING |
| Teslimat Birimi | ADET |
| Ağırlık ~ | 4.2 kg |
| ~ Tahmini değerdir, kesin bilgi değildir. | |
| Para Birimi | Fiyat |
|---|---|
| USD | 28,85 |
| EUR | 25,66 |
| Marka | Model | Kasa | Kasa Tipi | Motor Kodu | Motor Gücü | Yakıt | Vites | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | e36 | 3 | Hatchback | 20L | 1990 cc | Benzin | Manuel | 1990-1998 |
| BMW | e36 | 3 | Hatchback | B20 | 1990 cc | Benzin | Manuel | 1990-1998 |
| BMW | e36 | 3 | Hatchback | B23 | 2275 cc | Benzin | Manuel | 1990-1998 |
| BMW | e36 | 3 | Hatchback | B25 | 2494 cc | Benzin | Manuel | 1990-1998 |
| BMW | e36 | 3 | Hatchback | M50 | 2494 cc | Benzin | Manuel | 1990-1998 |
| BMW | e36 | 3 | Hatchback | M52 | 2494 cc | Benzin | Manuel | 1990-1998 |
| BMW | e38 | 4 | Sedan | 20L | 1990 cc | Benzin | Manuel | 1994-1999 |
| BMW | e38 | 4 | Sedan | B20 | 1990 cc | Benzin | Manuel | 1994-1999 |
| BMW | e38 | 4 | Sedan | B23 | 2275 cc | Benzin | Manuel | 1994-1999 |
| BMW | e38 | 4 | Sedan | B25 | 2494 cc | Benzin | Manuel | 1994-1999 |
| BMW | e38 | 4 | Sedan | M50 | 2494 cc | Benzin | Manuel | 1994-1999 |
| BMW | e38 | 4 | Sedan | M52 | 2494 cc | Benzin | Manuel | 1994-1999 |
| BMW | e39 | 3 | Sedan | 20L | 1990 cc | Benzin | Manuel | 1995-2004 |
| BMW | e39 | 3 | Sedan | B20 | 1990 cc | Benzin | Manuel | 1995-2004 |
| BMW | e39 | 3 | Sedan | B23 | 2275 cc | Benzin | Manuel | 1995-2004 |
| BMW | e39 | 3 | Sedan | B25 | 2494 cc | Benzin | Manuel | 1995-2004 |
| BMW | e39 | 3 | Sedan | M50 | 2494 cc | Benzin | Manuel | 1995-2004 |
| BMW | e39 | 3 | Sedan | M52 | 2494 cc | Benzin | Manuel | 1995-2004 |
| BMW | e46 | 3 | Hatchback | 20L | 1990 cc | Benzin | Manuel | 1998-2005 |
| BMW | e46 | 3 | Hatchback | B20 | 1990 cc | Benzin | Manuel | 1998-2005 |
| BMW | e46 | 3 | Hatchback | B23 | 2275 cc | Benzin | Manuel | 1998-2005 |
| BMW | e46 | 3 | Hatchback | B25 | 2494 cc | Benzin | Manuel | 1998-2005 |
| BMW | e46 | 3 | Hatchback | M50 | 2494 cc | Benzin | Manuel | 1998-2005 |
| BMW | e46 | 3 | Hatchback | M52 | 2494 cc | Benzin | Manuel | 1998-2005 |
| BMW | z3 | C | Coupe | 20L | 1990 cc | Benzin | Manuel | 1995-2002 |
| BMW | z3 | C | Coupe | B20 | 1990 cc | Benzin | Manuel | 1995-2002 |
| BMW | z3 | C | Coupe | B23 | 2275 cc | Benzin | Manuel | 1995-2002 |
| BMW | z3 | C | Coupe | B25 | 2494 cc | Benzin | Manuel | 1995-2002 |
| BMW | z3 | C | Coupe | M50 | 2494 cc | Benzin | Manuel | 1995-2002 |
| BMW | z3 | C | Coupe | M52 | 2494 cc | Benzin | Manuel | 1995-2002 |

