| OEM Kodu | |
|---|---|
| Marka | FROW |
| Teslimat Birimi | ADET |
| Ağırlık ~ | 0.08 kg |
| ~ Tahmini değerdir, kesin bilgi değildir. | |
| Para Birimi | Fiyat |
|---|---|
| USD | 4,66 |
| EUR | 4,16 |
| Marka | Model | Kasa | Kasa Tipi | Motor Kodu | Motor Gücü | Yakıt | Vites | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | c4 | PH | Hatchback | N/A | N/A | Benzin | Manuel | 2011-2015 |
| Citroën | c4 | PH | Hatchback | N/A | N/A | Benzin | Otomatik | 2011-2015 |
| Citroën | c5 | P2 | Sedan | N/A | N/A | Benzin | Manuel | 2011-2017 |
| Citroën | c5 | P2 | Sedan | N/A | N/A | Benzin | Otomatik | 2011-2017 |
| Citroën | ds5 | P2 | Sedan | N/A | N/A | Benzin | Manuel | 2011-2015 |
| Citroën | ds5 | P2 | Sedan | N/A | N/A | Benzin | Otomatik | 2011-2015 |
| Peugeot | 206 | R1 | Hatchback | N/A | N/A | Benzin | Manuel | 1998-2006 |
| Peugeot | 206 | R1 | Hatchback | N/A | N/A | Benzin | Otomatik | 1998-2006 |
| Peugeot | 3008 | R8 | SUV | N/A | N/A | Benzin | Manuel | 2008-2013 |
| Peugeot | 3008 | R8 | SUV | N/A | N/A | Benzin | Otomatik | 2008-2013 |
| Peugeot | 306 | R3 | Sedan | N/A | N/A | Benzin | Manuel | 1993-2002 |
| Peugeot | 306 | R3 | Sedan | N/A | N/A | Benzin | Otomatik | 1993-2002 |
| Peugeot | 308 | R5 | Sedan | N/A | N/A | Benzin | Manuel | 2007-2013 |
| Peugeot | 308 | R5 | Sedan | N/A | N/A | Benzin | Otomatik | 2007-2013 |
| Peugeot | 407 | R6 | Sedan | N/A | N/A | Benzin | Manuel | 2004-2010 |
| Peugeot | 407 | R6 | Sedan | N/A | N/A | Benzin | Otomatik | 2004-2010 |
| Peugeot | 5008 | R9 | SUV | N/A | N/A | Benzin | Manuel | 2011-2018 |
| Peugeot | 5008 | R9 | SUV | N/A | N/A | Benzin | Otomatik | 2011-2018 |
| Peugeot | 508 | R7 | Sedan | N/A | N/A | Benzin | Manuel | 2011-2018 |
| Peugeot | 508 | R7 | Sedan | N/A | N/A | Benzin | Otomatik | 2011-2018 |

